| 62 | Gerber, Dieter, NSU RPM TT | 1:00,7 | 2.Lauf |
| 63 | Schlenker, Axel, Ford Escort Coswor | 1:01,4 | 2.Lauf |
| 64 | Sedlak, Sascha, VW Golf 1 | 1:08,3 | 1.Lauf |
| 66 | Langer, Hubert, Opel Kadett C | 1:04,5 | 1.Lauf |
| 68 | Duffner, Axel, Porsche 997 GT3 Cup | 1:02,1 | 2.Lauf |
| 61 | Burkhardt, Carsten, Fiat 146A | 1:10,8 | 3.Lauf |
| 62 | Gerber, Dieter, NSU RPM TT | 1:00,4 | 3.Lauf |
| 63 | Schlenker, Axel, Ford Escort Coswor | 1:01,1 | 3.Lauf |
| 65 | Streit, Daniel, VW Golf 1 | 1:09,8 | 1.Lauf |
| 67 | Langer, Norbert, Opel Kadett C | 1:04,3 | 1.Lauf |
| 68 | Duffner, Axel, Porsche 997 GT3 Cup | 1:03,0 | 3.Lauf |
| 64 | Sedlak, Sascha, VW Golf 1 | 1:06,8 | 2.Lauf |
| 66 | Langer, Hubert, Opel Kadett C | 1:04,9 | 2.Lauf |
| 65 | Streit, Daniel, VW Golf 1 | 1:09,3 | 2.Lauf |
| 67 | Langer, Norbert, Opel Kadett C | 1:02,2 | 2.Lauf |
| 64 | Sedlak, Sascha, VW Golf 1 | 1:06,0 | 3.Lauf |
| 66 | Langer, Hubert, Opel Kadett C | 1:04,0 | 3.Lauf |
| 65 | Streit, Daniel, VW Golf 1 | 1:07,4 | 3.Lauf |
| 67 | Langer, Norbert, Opel Kadett C | 1:02,2 | 3.Lauf |
67 Langer, Norbert 1:02,27